Tornamos pública a lista final de projetos classificados na Chamada de Base Estruturante.
Após análise dos recursos recebidos pela Comissão Julgadora, reafirmou-se que a lista preliminar, publicada em 30/08/2022, mantém-se a mesma. Lembramos que a partir der agora, inicia-se a fase de habilitação dos projetos. As proponentes com projetos classificados serão orientadas por e-mail para o envio da documentação complementar, exigida no item 10.2 do Edital.
EIXO 1. INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | LINHA DE FINANCIAMENTO | VALOR TOTAL DO PROJETO | MÉDIA PONTUAÇÃO FINAL | CLASSIFICADO | ORDEM CLASSIFICA-ÇÃO GERAL | ORDEM CLASSIFICA-ÇÃO DO EIXO |
Associação dos Moradores e Amigos da Cabeceira Grande (AMACG) | Inclusão Digital | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 192.438,30 | 65,6 | CLASSIFICADO | 1 | 1 |
Talento Recursos Humanos ss Ltda (Microlins) | Mulheres do Nosso Bairro | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 374.813,92 | 61,6 | CLASSIFICADO | 3 | 2 |
Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba (Cofruta) | Tecnologias e Inovações Sociais para o Fortalecimento de Cadeias Produtivas de Hortifruticultura e Bioeconomia em Empreendimentos Econômicos Solidários Rurais no Municípios de Barcarena | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 374.978,85 | 60,60 | CLASSIFICADO | 4 | 3 |
Instituto Açaí – Ciência e Cidadania na Amazônia (IACCA) | PROJETO TECNOSOCIAL DE MINI-TRANSPONDER NO MUNICÍPIO DE BARCARENA: Prevenção de Acidentes Aquaviários nas Comunidades Ribeirinhas | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 200.219,88 | 60,6 | CLASSIFICADO | 5 | 3 |
Instituto de estudos sustentáveis e tecnológicos da Amazônia (Amazônia Tech) | Laboratório de Qualidade e Certificação Agro de Barcarena | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 370.000,00 | 60,40 | CLASSIFICADO | 6 | 5 |
EIXO 2. SANEAMENTO
Sem projetos classificados
EIXO 3. SOCIOBIODIVERSIDADE
RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | LINHA DE FINANCIAMENTO | VALOR TOTAL DO PROJETO | MÉDIA PONTUAÇÃO FINAL | CLASSIFICADO | ORDEM CLASSIFICAÇÃO GERAL | ORDEM CLASSIFICAÇÃO DO EIXO |
M A Instalação e manutenção elétrica Eireli (Alfa Engenharia Energia Solar) | PROJETO SOCIAL BOA VISTA SUSTENTÁVEL: Democratização do Acesso à Energia Solar e Empoderamento Comunitário no Município de Barcarena | 3.3 Projetos de energia renovável | R$ 362.493,05 | 62 | CLASSIFICADO | 2 | 1 |
Associação dos moradores do Igarapé Cupuaçu (AMIC) | Economia Circular Sustentável de Resíduos Sólidos | 3.5 Projetos de redução de emissão e/ou ou sequestro de Carbono/ GEE (Gases de Efeito Estufa) | R$ 374.062,00 | 57,6 | CLASSIFICADO | 9 | 2 |
Conheça abaixo a classificação geral dos projetos:
RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | EIXO DE FINANCIAMENTO | LINHA DE FINANCIAMENTO | VALOR TOTAL DO PROJETO | MÉDIA PONTUAÇÃO FINAL | CLASSIFICADO | ORDEM CLASSIFICA-ÇÃO GERAL | ORDEM CLASSIFICA-ÇÃO DO EIXO |
Associação dos Moradores e Amigos da Cabeceira Grande | Inclusão Digital | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 192.438,30 | 65,6 | CLASSIFICADO | 1 | 1 |
M A Instalação e manutenção elétrica Eireli | PROJETO SOCIAL BOA VISTA SUSTENTÁVEL: Democratização do Acesso à Energia Solar e Empoderamento Comunitário no Município de Barcarena | EIXO 3: SOCIOBIODIVERSIDADE | 3.3 Projetos de energia renovável | R$ 362.493,05 | 62 | CLASSIFICADO | 2 | 1 |
Talento Recursos Humanos Ltda | Mulheres do Nosso Bairro | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 374.813,92 | 61,6 | CLASSIFICADO | 3 | 2 |
Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba | Tecnologias e Inovações Sociais para o Fortalecimento de Cadeias Produtivas de Hortifruticultura e Bioeconomia em Empreendimentos Econômicos Solidários Rurais no Municípios de Barcarena | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 374.978,85 | 60,60 | CLASSIFICADO | 4 | 3 |
Instituto Açaí – Ciência e Cidadania na Amazônia – IACCA | PROJETO TECNOSOCIAL DE MINI-TRANSPONDER NO MUNICÍPIO DE BARCARENA: Prevenção de Acidentes Aquaviários nas Comunidades Ribeirinhas | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 200.219,88 | 60,6 | CLASSIFICADO | 5 | 3 |
Instituto de estudos sustentáveis e tecnológicos da Amazônia | Laboratório de Qualidade e Certificação Agro de Barcarena | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 370.000,00 | 60,40 | CLASSIFICADO | 6 | 5 |
Instituto Integrado de Desenvolvimento Comunitário, Educação Cultura e Assistência Social – Zita Cunha | Adolescentes e Jovens Navegando no Conhecimento. | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.2 Acesso à ciência, tecnologia e inovação | R$ 250.000,00 | 58,8 | NÃO CLASSIFICADO | 7 | 6 |
GSA Consultoria Educacional LTDA | Conectando Gerações | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.2 Acesso à ciência, tecnologia e inovação | R$ 375.000,00 | 58,2 | NÃO CLASSIFICADO | 8 | 7 |
Associação dos moradores do Igarapé Cupuaçu | Economia Circular Sustentável de Resíduos Sólidos | EIXO 3: SOCIOBIODIVERSIDADE | 3.5 Projetos de redução de emissão e/ou ou sequestro de Carbono/ GEE (Gases de Efeito Estufa) | R$ 374.062,00 | 57,6 | CLASSIFICADO | 9 | 2 |
Tetra Mais Consultoria Ltda | Projeto Recicla+ Barcarena | EIXO 3: SOCIOBIODIVERSIDADE | 3.5 Projetos de redução de emissão e/ou ou sequestro de Carbono/ GEE (Gases de Efeito Estufa) | R$ 374.969,60 | 55,8 | NÃO CLASSIFICADO | 10 | 3 |
Amazônia Blockchain serviços e tecnologia da informação LTDA | Rede de Negócios Sustentáveis a partir da Comunidade Quilombola-Indígena Gibrié de São Lourenço, Barcarena-PA | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.2 Acesso à ciência, tecnologia e inovação | R$ 373.798,88 | 55,2 | NÃO CLASSIFICADO | 11 | 8 |
Caio Oliveira Fanha | Projeto Empreendedoras 5.0: ajudando a transformar a vida das mulheres de comunidades de Barcarena | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 375.000,00 | 54,8 | NÃO CLASSIFICADO | 12 | 9 |
Ong. Parceiros Voluntários | INCLUSÃO DIGITAL PARA JOVENS E LÍDERES SOCIAIS DE BARCARENA | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.2 Acesso à ciência, tecnologia e inovação | R$ 374.375,00 | 52,2 | NÃO CLASSIFICADO | 13 | 10 |
Associação de preservação ambiental e Cultural de Barcarena | MULHERES DE FIBRA | EIXO 3: SOCIOBIODIVERSIDADE | 3.2 Projetos de bioeconomia | R$ 290.500,00 | 49,4 | NÃO CLASSIFICADO | 14 | 4 |
NVX Consultoria e treinamneto LTDA | Programa de Aceleração NVX Seals do Turismo – Edição Barcarena | EIXO 3: SOCIOBIODIVERSIDADE | 3.2 Projetos de bioeconomia | R$ 375.000,00 | 48,6 | NÃO CLASSIFICADO | 15 | 5 |
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do Município de Barcarena-Pa | Digitando cidadania | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | 292.380,00 | 39,6 | NÃO CLASSIFICADO | 16 | 11 |
Certal Consultoria de Alimentos LTDA | Implantação de espaço coworking com ênfase para processamento de alimentos e inserção de pequenos produtores em ecossistema de inovação |
EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.3 Desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para aumentar o uso, a aplicação e o aperfeiçoamento de tecnologias, ferramentas, métodos ou processos | R$ 375.000,00 | 39,6 | NÃO CLASSIFICADO | 17 | 11 |
PW Tech Industrial e Comercio de Purificadores LTDA | POTABILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA ESCOLAS EM BARCARENA – PARÁ | EIXO 2: SANEAMENTO | 2.1 Soluções para acesso à água potável | R$ 339.650,00 | 34,9 | INAPTO | 18 | 1 |
Instituto de Ciências Exatas e Naturais (UFPA) | Monitoramento Ambiental como Instrumento de Apoio na Conscientização Ambiental | EIXO 1: INFRAESTRUTURA INCLUSIVA E FOMENTO À INOVAÇÃO | 1.2 Acesso à ciência, tecnologia e inovação | R$ 360.000,00 | 33 | INAPTO | 19 | 13 |
Agradecemos a participação de todas as proponentes no processo de Chamada de Projetos de Base Estruturante. Foram 19 projetos inscritos e 7 projetos classificados.
Reafirmamos o compromisso da IBS em colaborar com as organizações que participaram da chamada de Projetos de Base Estruturante, incluindo as que não tiveram seus projetos seguindo para a próxima fase. A equipe da Secretaria Executiva da IBS entrará em contato para compartilhar devolutivas sobre os projetos, além de colher aprendizados e sugestões em relação ao processo.