Tornamos público o resultado dos trabalhos da Comissão Julgadora da Chamada de Projetos de Base Comunitária I. A lista final está organizada por eixo, indicando os projetos classificados. Lembramos que o valor total de financiamento da Chamada de Base Comunitária I é de R$ 700.000,00. Foram classificados os dois projetos de cada eixo com melhor pontuação, conforme segue:
EIXO 1. GERAÇÃO DE RENDA
Projeto | Proponente | Linha | Média Final | Valor Solicitado (valor máximo R$87.500,00) | ORDEM CLASSIFICAÇÃO GERAL | ORDEM CLASSIFI-CAÇÃO DO EIXO | CLASSIFICADO |
Mulheres Quilombola Em Ação: A União Que Capacita. | Associação Da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 51,5 | R$ 87.435,00 | 3 | 1 | SIM |
Projeto Atelier N´Ativo | Grupo Cultural E Folclórico Raízes N’Ativa | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 50,8 | R$ 40.712,00 | 4 | 2 | SIM |
Juntas Empoderadas: Curso Técnico Em Logística | A Prestes Da Silva Eirelle | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 50 | R$ 87.494,00 | 5 | 3 | NÃO |
Turiá: Carimbó Pau E Corda Do Quilombo Gibrié De São Lourenço | Studio Zeta Record | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 48,8 | R$ 50.015,00 | 6 | 4 | NÃO |
Mãos Criativas: Costurando Oportunidades | Associação Dos Moradores E Produtores Rurais De Bela Vista Do Carmelo | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 48,8 | R$ 86.637,00 | 7 | 5 | NÃO |
Saúde Mental Ao Estudante | Integra Terapia Multidisciplinares Eireli | 1.5. Iniciativas de agregação de valor e emprego não agrícola; | 47,9 | R$ 87.500,00 | 9 | 6 | NÃO |
Projeto Cordão Do Pássoro Pavão, Cultura Memória E Resistência Na Comunidade Vila Nova/Itupanema | Ong Gaia | 1.9 Valorização e resgate da cultura comunitária | 47 | R$ 87.355,00 | 12 | 7 | NÃO |
Esperança De Um Futuro Melhor | Associação De Pescadores Artesanais Do Guajará Da Costa | 1.1. Produção de alimentos/ agricultura familiar | 46,9 | R$ 87.423,00 | 13 | 8 | NÃO |
Projeto Informatica No Bairro |
Associação Dos Moradores Da Comunidade Jardim São José |
1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 46,9 | R$ 87.500,00 | 14 | 9 | NÃO |
Formação De Mão De Obra Para Mulheres Na Construção Civil (Mulheres Na Obra) | Centro Comunitário De Vila Nova | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 46,2 | R$ 87.270,00 | 15 | 10 | NÃO |
Mulheres Arteiras | Instituto Manilkara De Desenvolvimento Socioambiental, Saúde, Educação E Empreendedorismo Na Amazônia | 1.3. Iniciativas de acesso a mercados locais e institucionais, inclusive políticas de compra pública | 45,6 | R$ 87.500,00 | 16 | 11 | NÃO |
Criando Possibilidades De Cursos E Oficina Corte E Costura | Assocciação De Moradores Renascer Com Cristo | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 45 | R$ 86.479,95 | 17 | 12 | NÃO |
Gastronomia Do Amanhã | Instituto Cultural Da Amazônia Do Amanhã | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 44,3 | R$ 73.660,00 | 18 | 13 | NÃO |
Profissional 5.0 | Gsa Consultoria Educacional Ltda | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 44,2 | R$ 87.005,00 | 19 | 14 | NÃO |
Plantando Sementes Colhendo Vitorias | Cooperatva De Extração E Desenvolvimento Agricola De Barcarena | 1.1. Produção de alimentos/ agricultura familiar | 43,2 | R$ 87.500,00 | 20 | 15 | NÃO |
Projeto Fusão Social Tecnológica Digital | Associação Dos Moradores Da Comunidade Do Bairro Zita Cunha | 1.8. Acesso à ciência, tecnologia e inovação | 42,4 | R$ 87.382,00 | 21 | 16 | NÃO |
“Entre Quilombos”: Potencialidades, Valorização Cultural E Geração De Renda Nas Crq’S De Barcarena | Instituto João José Geraldo | 1.4. Estímulo ao associativismo e cooperativismo | 40,6 | R$ 83.930,00 | 23 | 17 | NÃO |
Certifica Já – Geração Emprego E Renda Através Da Certificação De Produtos Alimentícios Para Agricultores Barcarenenses | Certal Consultoria De Alimentos Ltda | 1.4. Estímulo ao associativismo e cooperativismo | 39,4 | R$ 87.053,00 | 24 | 18 | NÃO |
Inclusão Digital Capacitação De Informática Básica E Avançada Para A Comunidade Novo Horizonte | Associação Dos Moradores Do Bairro Novo Horizonte | 1.8. Acesso à ciência, tecnologia e inovação | 38,8 | R$ 41.174,00 | 25 | 19 | NÃO |
Formação De Locução Para Rádio Comunitária | Associação De Desenvolvimento Comunitário E Cultural De Vila Do Conde | 1.7. Fomento a cursos profissionalizantes | 37,9 | R$ 73.337,00 | 26 | 20 | NÃO |
Academia Nvx Do Saber-Fazer | Nvx Consultoria E Treinamento Ltda | 1.5. Iniciativas de agregação de valor e emprego não agrícola; | 37 | R$ 87.500,00 | 29 | 21 | NÃO |
Vida De Artesã | Klivia Ferreira Da Silva | 1.6. Turismo sustentável | 36,6 | R$ 87.500,00 | 30 | 22 | NÃO |
EIXO 2. SOCIOBIODIVERSIDADE
Projeto | Proponente | Linha | Média Final | Valor Solicitado (valor máximo R$87.500,00) | ORDEM CLASSIFICAÇÃO GERAL | ORDEM CLASSIFI-CAÇÃO DO EIXO | CLASSIFICADO |
Abelhas E Flores Para Preservar Terras Quilombolas E Indigenas | Associação Da Comunidade Quilombolas E Indigenas Gibiriés De São Lourenço | 2.1. Manejo, restauração, conservação e uso sustentável da biodiversidade | 54 | R$ 87.490,00 | 1 | 1 | SIM |
Açaí, Nossa Fonte De Vida | Asscociação Dos Moradores E Amigos Da Cabeceira Grande | 2.1. Manejo, restauração, conservação e uso sustentável da biodiversidade | 42,4 | R$ 87.500,00 | 22 | 2 | SIM |
Regularização Ambiental Para O Fortalecimento Do Desenvolvimento Sustentável Do Município De Barcarena – Pará. | Gilcelli Miranda Simoes | 2.1. Manejo, restauração, conservação e uso sustentável da biodiversidade | 34,2 | R$ 81.537,26 | 31 | 3 | NÃO |
EIXO 3. SANEAMENTO
Projeto | Proponente | Linha | Média Final | Valor Solicitado (valor máximo R$87.500,00) | ORDEM CLASSIFICAÇÃO GERAL | ORDEM CLASSIFI-CAÇÃO DO EIXO | CLASSIFICADO |
Chuvas Da Amazônia – Estação Vida | Thuany Cristina Da Silva Batista 00591144280 | 3.1. Soluções de acesso à água potável | 52,8 | R$ 84.951,28 | 2 | 1 | SIM |
Água Potável É Vida | Joaquim Dos Santos Simões Neto | 3.1. Soluções de acesso à água potável | 37 | R$ 85.641,38 | 28 | 2 | SIM |
EIXO 4. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Projeto | Proponente | Linha | Média Final | Valor Solicitado (valor máximo R$87.500,00) | ORDEM CLASSIFICAÇÃO GERAL | ORDEM CLASSIFI-CAÇÃO DO EIXO | CLASSIFICADO |
Arvore Da Vida Cooperativa Educadora | Cooperativa De Trabalho Dos Catadores De Materiais Recicláveis De Barcarena | 4.1. Iniciativas de Educação Ambiental | 48 | R$ 87.500,00 | 8 | 1 | SIM |
Educação Ambiental Para Gestão De Resíduos Sólidos Domésticos Na Cidade De Barcarena. | Associação Vida E Flora Barcarena | 4.1. Iniciativas de Educação Ambiental | 47,9 | R$ 87.520,00 | 10 | 2 | SIM |
Aprender Criando | Arte & Cores Informática | 4.1. Iniciativas de Educação Ambiental | 47,2 | R$ 87.500,00 | 11 | 3 | NÃO |
Tribos Nas Trilhas Da Cidadania – Transformando Comunidades | Ong Parcerios Voluntários | 4.1. Iniciativas de Educação Ambiental | 37,1 | R$ 87.440,00 | 27 | 4 | NÃO |
A Iniciativa Barcarena Sustentável agradece a participação dos proponentes da Chamada de Projetos de Base Comunitária I que enviaram propostas para o desenvolvimento sustentável de Barcarena. Foram propostas ricas em conhecimento sobre a cidade e em criatividade na indicação de soluções.
Parabenizamos as instituições que participaram, em especial, aquelas que tiveram os projetos classificados e que entraram na fase de habilitação. Ressaltamos que a limitação do número de oito projetos que seguem para a nova fase está relacionada ao total de recursos financeiros disponíveis para esta Chamada.
Estimulamos que as instituições sigam interessadas no aprimoramento e organização de propostas para apresentarem projetos nas próximas chamadas da Plataforma Conexões Sustentáveis.
Reafirmamos o compromisso da IBS em colaborar com as organizações que participaram da chamada de Projetos de Base Comunitária I, incluindo as que não tiveram seus projetos seguindo para a próxima fase. Entraremos em contato para compartilhar devolutivas sobre os projetos, além de colher aprendizados e sugestões em relação ao processo.