Tornamos pública a lista final de projetos classificados na Chamada de Projetos 2025.
Finalizado o prazo previsto para o Saneamento de falhas e, após análise dos recursos recebidos pela Comissão Julgadora, a lista preliminar sofreu alterações conforme detalhado abaixo.
Conheça cada uma das organizações proponentes com projetos classificados na tabela a seguir:
EIXO 1: VALORIZAÇÃO DA CULTURAL LOCAL
| ORGANIZAÇÃO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | LINHA DE FINANCIAMENTO | VALOR TOTAL DO PROJETO | MÉDIA PONTUAÇÃO FINAL | RESULTADO | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO EIXO |
| Associação agroextrativista PAE e Habitação Natureza e Arte do município de Barcarena | Memórias do meu lugar | 1.1. Iniciativas que promovam a diversidade cultural e a preservação do patrimônio cultural local. | R$35.000,28 | 40 | CLASSIFICADO | 1 |
| Instituto Apascentar | ProCanto – Projeto Canção Tocada | 1.3. Incentivo à formação cultural e artística. | R$34.900,00 | 34,2 | CLASSIFICADO | 2 |
| UNAI Biopaines Sustentáveis LTDA | COGNITUS: Conectando Mentes e Histórias – Leitura Sustentável | 1.4. Incentivo à Literatura e Leitura | R$35.700,00 | 21,8 | CLASSIFICADO | 3 |
| Instituto Saber | Clube da Leitura – Mulheres de Barcarena | 1.4. Incentivo à Literatura e Leitura | R$32.980,00 | 18 | CLASSIFICADO | 4 |
EIXO 2: MEIO AMBIENTE
| ORGANIZAÇÃO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | LINHA DE FINANCIAMENTO | VALOR TOTAL DO PROJETO | MÉDIA PONTUAÇÃO FINAL | RESULTADO | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO EIXO |
| Sociedade de Preservação Social, Ambiental, Cultural e Educacional – Prisma | Projeto Apoema Trilha Sensorial: alfabetização ecológica sob o olhar da sustentabilidade | 2.2. Educação e mobilização socioambiental | R$35.700,00 | 40,4 | CLASSIFICADO | 1 |
| Associação de Produtores de Hortifrutigranjeiros de Produção Familiar do Pará | Plantar para transformar – Agroindustrialização da Macaxeira no Desenvolvimento Econômico de Barcarena | 2.1. Iniciativas socioambientais. | R$34.988,04 | 38,4 | CLASSIFICADO | 2 |
| Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba | Bioecosol II – Campo Forte: saberes tradicionais e práticas agroecológicas para o fortalecimento da agricultura familiar no município de Barcarena | 2.1. Iniciativas socioambientais. | R$35.000,00 | 25 | CLASSIFICADO | 3 |
| Instituto Salvaterra | Bootcamp para Formação de Jovens Líderes Ambientais de Barcarena | 2.2. Educação e mobilização socioambiental | R$35.000,00 | 24 | CLASSIFICADO | 4 |
EIXO 3: GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DO INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL
| ORGANIZAÇÃO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | LINHA DE FINANCIAMENTO | VALOR TOTAL DO PROJETO | MÉDIA PONTUAÇÃO FINAL | RESULTADO | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO EIXO |
| Cooperativa de Extração e Desenvolvimento Agrícola de Barcarena | Desenvolvimento da Fruticultura em Barcarena | 3.1. Projetos de aceleração de empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento local. | R$34.992,22 | 41,8 | CLASSIFICADO | 1 |
| JAC NASCIMENTO | Inova Digital – Barcarena Inclusiva | 3.1. Projetos de aceleração de empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento local. | R$35.700,00 | 39 | CLASSIFICADO | 2 |
| Profusão Engenharia, Comercio & Serviços LTDA | Semeando Sustentabilidade: Fortalecendo Agricultores Familiares com Licenciamento Ambiental Rural | 3.2. Projetos de sustentabilidade ambiental. | R$34.935,00 | 37 | CLASSIFICADO | 3 |
| Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Pioneiro | Projeto Formação de Corte e Costura: Com Reutilização De Lonas (Banners) | 3.3. Projetos de capacitação para o empreendedorismo. | R$34.999,92 | 35,8 | CLASSIFICADO | 4 |
EIXO 4: FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS
| ORGANIZAÇÃO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | LINHA DE FINANCIAMENTO | VALOR TOTAL DO PROJETO | MÉDIA PONTUAÇÃO FINAL | RESULTADO | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO EIXO |
| Associação de Moradores Renascer com Cristo | AMRC Fortalecida: Gestão para o Desenvolvimento Comunitário | 4.1. Capacitação para gestão de associações comunitárias | R$35.000,00 | 43,8 | CLASSIFICADO | 1 |
| Associação Obras Sociais Vida Plena | Conexões em Rede | 4.3. Fortalecimento de redes comunitárias. | R$35.000,00 | 34,6 | CLASSIFICADO | 2 |
| Soluções em Bioprocessos BPS LTDA | CONECTA BARCARENA: Plataforma de Fortalecimento Comunitário e Sustentabilidade | 4.3. Fortalecimento de redes comunitárias. | R$35.000,00 | 34,2 | CLASSIFICADO | 3 |
| LCA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | UM SALTO PARA O EMPREENDEDORISMO | 4.1. Capacitação para gestão de associações comunitárias | R$34.992,12 | 35,8 | CLASSIFICADO | 4 |
Lembramos que a partir der agora, inicia-se a fase de cadastro das proponentes na Hydro e, posteriormente, a assinatura dos Termos de Parceria.
A Plataforma Conexões Sustentáveis parabeniza as organizações que tiveram os projetos classificados e agradece a participação de todas as proponentes na Chamada de Projetos 2025, cujas propostas para o desenvolvimento sustentável de Barcarena expressaram riqueza em conhecimento sobre a cidade e criatividade na indicação de soluções.
Estimulamos que todas as organizações não contempladas com recursos pela Plataforma Conexões Sustentáveis, uma realização do Fundo Hydro em parceria com a Iniciativa Barcarena Sustentável, sigam interessadas no aprimoramento de suas propostas. Reafirmamos o compromisso da Plataforma Conexões Sustentáveis, IBS e Fundo Hydro em colaborar com as organizações para qualificar as aprendizagens e para apresentarem projetos em chamadas futuras.
Secretaria Executiva Conexões Sustentáveis
